§ 1. III kaitsekategooria taimeliigid
(1) III kaitsekategooria sõnajalgtaimed (Pteridophyta) on:
| 1) mets-vareskold | Diphasium complanatum; |
| 2) nõmm-vareskold | Diphasium tristachyum; |
| 3) harilik ungrukold | Huperzia selago; |
| 4) paas-kolmissõnajalg | Gymnocarpium robertianum; |
| 5) karukold | Lycopodium clavatum. |
(2) III kaitsekategooria katteseemnetaimed (Angiospermae) on:
| 1) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 2) karulauk | Allium ursinum; |
| 3) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 4) veripunane koldrohi | Anthyllis coccinea; |
| 5) roosa merikann | Armeria maritima subsp. elongata; |
| 6) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 61) sile kardhein | Ceratophyllum submersum; [RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] |
| 7) rootsi kukits | Cornus suecica; |
| 8) lääne-mõõkrohi | Cladium mariscus; |
| 9) harilik sügislill | Colchicum autumnale; |
| 10) must tuhkpuu | Cotoneaster niger; |
| 11) karvane ristmadar | Cruciata laevipes; |
| 12) balti sõrmkäpp | Dactylorhiza baltica; |
| 13) vööthuul-sõrmkäpp | Dactylorhiza fuchsii; |
| 14) kahkjaspunane sõrmkäpp | Dactylorhiza incarnata; |
| 15) kuradi-sõrmkäpp | Dactylorhiza maculata; |
| 16) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 17) müürkevadik | Draba muralis; |
| 18) metskevadik | Draba nemoralis; |
| 19) tumepunane neiuvaip | Epipactis atrorubens; |
| 20) laialehine neiuvaip | Epipactis helleborine; |
| 21) soo-neiuvaip | Epipactis palustris; |
| 22) harilik kikkapuu | Euonymus europaea; |
| 23) roomav öövilge | Goodyera repens; |
| 24) harilik käoraamat | Gymnadenia conopsea; |
| 25) kaljukress | Hornungia petraea; |
| 26) siberi võhumõõk | Iris sibirica; |
| 27) rand-seahernes | Lathyrus japonicus; |
| 28) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 29) suur käopõll | Listera ovata; |
| 30) mets-kuukress | Lunaria rediviva; |
| 31) mets-õunapuu | Malus sylvestris; |
| 32) harilik porss | Myrica gale; |
| 33) pruunikas pesajuur | Neottia nidus-avis; |
| 34) väike vesikupp | Nuphar pumila; |
| 35) valge vesiroos | Nymphaea alba; |
| 36) väike vesiroos | Nymphaea candida; |
| 37) hall käpp | Orchis militaris; |
| 38) põdrajuure-soomukas | Orobanche bartlingii; |
| 39) suur soomukas | Orobanche elatior; |
| 40) ohakasoomukas | Orobanche pallidiflora; |
| 41) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 42) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 43) tähkjas rapuntsel | Phyteuma spicata; |
| 44) kahelehine käokeel | Platanthera bifolia; |
| 45) rohekas käokeel | Platanthera chlorantha; |
| 46) niitjas penikeel | Potamogeton filiformis; |
| 47) väike penikeel | Potamogeton pusillus; |
| 48) põõsasmaran | Potentilla fruticosa; |
| 49) aas-karukell | Pulsatilla pratensis; |
| 50) mets-pirnipuu | Pyrus pyraster; |
| 51) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 52) tui-tähtpea | Scabiosa columbaria; |
| 53) värvi-paskhein | Serratula tinctoria; |
| 54) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 55) niidu-asparhernes | Tetragonolobus maritimus; |
| 56) ahtalehine ängelhein | Thalictrum lucidum; |
| 57) alpi ristik | Trifolium alpestre; |
| 58) künnapuu | Ulmus laevis; |
| 59) püstine hiirehernes | Vicia cassubica; |
| 60) lood-angervars | Vincetoxicum hirundinaria; |
| 61) lodukannike | Viola uliginosa. |
(3) III kaitsekategooria sammaltaimed (Bryota) on:
| 1) Helleri ebatähtlehik | Anastrophyllum hellerianum; |
| 11) kivi-lõhiskupar | Andreaea rupestris; [RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] |
| 2) longus rippsammal | Antitrichia curtipendula; |
| 3) tõmmu pungsammal | Bryum neodamense; |
| 4) läikiv kurdsirbik | Hamatocaulis vernicosus; |
| 5) harilik valvik | Leucobryum glaucum; |
| 6) sulgjas õhik | Neckera pennata; |
| 61) Corda porella | Porella cordaeana; [RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] |
| 62) suurelehine porellak | Porella platyphylla; [RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] |
| 7) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 8) süstjas skapaania | Scapania apiculata; |
| 9) Lindbergi turbasammal | Sphagnum lindbergii; |
| 10) loigu-turbasammal | Sphagnum inundatum; |
| 11) viierealine turbasammal | Sphagnum quinquefarium; |
| 12) Wulfi turbasammal | Sphagnum wulfianum; |
| 13) kähar põõsassammal | Thamnobryum alopecurum; |
| 14) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
| 15) keeljas keerik | Tortula lingulata; |
| 16) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] | |
§ 2. III kaitsekaitsekategooria seeneliigid
III kaitsekategooria seened (Fungi) on:
| 1) sarvharik | Clavulinopsis corniculata; |
| 2) haavanääts | Junghuhnia pseudozilingiana; |
| 3) kadakatarjak | Oxyporus philadelphi; |
| 4) must narmik | Phellodon niger; |
| 5) pruunikas mütsnarmik | Bankera fuligineoalba; |
| 6) lilla mütsnarmik | Bankera violascens; |
| 7) hall hundiseenik | Boletopsis grisea; |
| 8) taiga-peenpoorik | Skeletocutis odora; |
| 9) kuld-soverbiell | Sowerbyella imperialis; |
| 10) hiidheinik | Tricholoma colossus. |
§ 3. III kaitsekategooria samblikuliigid
III kaitsekategooria samblikud (Lichens) on:
| 1) rant-tähnsamblik | Arthonia byssacea; |
| 2) rant-tünnsamblik | Cyphelium inquinans; |
| 3) pikk lõhnasamblik | Evernia divaricata; |
| 4) harilik särasamblik | Fulgensia bracteata; |
| 5) harilik põissamblik | Lasallia pustulata; |
| 6) puna-näsasamblik | Lecidea erythrophaea; |
| 7) harilik kopsusamblik | Lobaria pulmonaria; |
| 8) haava tardsamblik | Leptogium saturninum; |
| 9) suur nööpsamblik | Megalaria grossa; |
| 10) harilik poorsamblik | Menegazzia terebrata; |
| 11) sile neersamblik | Nephroma laevigatum; |
| 12) harilik neersamblik | Nephroma parile; |
| 13) stepi-naastsamblik | Psora decipiens; |
| 14) niitjas rihmsamblik | Ramalina thrausta; |
| 15) lumi-nuisamblik | Sclerophora nivea; |
| 16) pisi-tinasamblik | Stereocaulon condensatum; |
| 17) harilik koobassamblik | Thelotrema lepadinum; |
| 18) kare habesamblik | Usnea scabrata. |
§ 4. III kaitsekategooria loomaliigid
(1) III kaitsekategooria selgrootud loomad (Invertebrata) on:
| 1) vasakkeermene pisitigu | Vertigo angustior; |
| 2) luha-pisitigu | Vertigo geyeri; |
| 3) väike pisitigu | Vertigo genesii; |
| 4) rohe-tondihobu | Aeshna viridis; |
| 5) valgelaup-rabakiil | Leucorrhinia albifrons; |
| 6) suur rabakiil | Leucorrhinia pectoralis; |
| 7) hännak-rabakiil | Leucorrhinia caudalis; |
| 8) rohe-vesihobu | Ophiogomphus cecilia; |
| 9) laiujur | Dytiscus latissimus; |
| 10) tõmmuujur | Graphoderus bilineatus; |
| 11) must-seenesultan | Oxyporus mannerheimii; [RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] |
| 12) vareskaera-aasasilmik | Coenonympha hero; |
| 13) teelehe-mosaiikliblikas | Euphydryas aurinia; |
| 14) suur-mosaiikliblikas | Euphydryas maturna; |
| 15) suur-kuldtiib | Lycaena dispar; |
| 16) sõõrsilmik | Lopinga achine; |
| 17) tähnik-sinitiib | Maculinea arion; |
| 18) tume-nõlvaöölane | Chersotis andereggii; |
| 19) põhja-tõmmusilmik | Erebia embla; |
| 20) hahkkaruslane | Phragmatobia luctifera; |
| 21) liivakuklane | Formica pratensis; |
| 22) veerekuklane | Formica nigricans; |
| 23) laanekuklane | Formica aquilonia; |
| 24) karukuklane | Formica lugubris; |
| 25) palukuklane | Formica polyctena; |
| 26) arukuklane | Formica rufa; |
| 27) kännukuklane | Formica truncorum; |
| 28) ristikukimalane | Bombus distinguendus; |
| 29) aedkimalane | Bombus hortorum; |
| 30) jaanikimalane | Bombus humilis; |
| 31) talukimalane | Bombus hypnorum; |
| 32) nõmmekimalane | Bombus jonellus; |
| 33) kivikimalane | Bombus lapidarius; |
| 34) maakimalane | Bombus lucorum; |
| 35) samblakimalane | Bombus muscorum; |
| 36) põldkimalane | Bombus pascuorum; |
| 37) niidukimalane | Bombus pratorum; |
| 38) tume kimalane | Bombus ruderarius; |
| 39) Schrencki kimalane | Bombus schrencki; |
| 40) sorokimalane | Bombus soroeensis; |
| 41) pikktiib-kimalane | Bombus sporadicus; |
| 42) urukimalane | Bombus subterraneus; |
| 43) metsakimalane | Bombus sylvarum; |
| 44) karukimalane | Bombus terrestris; |
| 45) hall kimalane | Bombus veteranus. |
(2) III kaitsekategooria selgroogsed loomad (Vertebrata) on:
| 1) atlandi tuur | Acipenser sturio; |
| 2) harjus | Thymallus thymallus; |
| 3) hink | Cobitis taenia; |
| 4) võldas | Cottus gobio; |
| 5) vingerjas | Misgurnus fossilis; |
| 6) tähnikvesilik | Triturus vulgaris; |
| 7) harilik kärnkonn | Bufo bufo; |
| 8) rohukonn | Rana temporaria; |
| 9) rabakonn | Rana arvalis; |
| 10) veekonn | Rana esculenta; |
| 11) tiigikonn | Rana lessonae; |
| 12) järvekonn | Rana ridibunda; |
| 13) arusisalik | Lacerta vivipara; |
| 14) vaskuss | Anguis fragilis; |
| 15) nastik | Natrix natrix; |
| 16) rästik | Vipera berus; |
| 17) punakurk-kaur | Gavia stellata; |
| 18) väikepütt | Tachybaptus ruficollis; |
| 19) hallpõsk-pütt | Podiceps grisegena; |
| 20) valge-toonekurg | Ciconia ciconia; |
| 21) valgepõsk-lagle | Branta leucopsis; |
| 22) punakael-lagle | Branta ruficollis; |
| 23) ristpart | Tadorna tadorna; |
| 24) tõmmuvaeras | Melanitta fusca; |
| 25) herilaseviu | Pernis apivorus; |
| 26) must-harksaba | Milvus migrans; |
| 27) roo-loorkull | Circus aeruginosus; [RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] |
| 28) välja-loorkull | Circus cyaneus; |
| 29) soo-loorkull | Circus pygargus; |
| 30) raudkull | Accipiter nisus; |
| 31) hiireviu | Buteo buteo; |
| 32) karvasjalg-viu | Buteo lagopus; |
| 33) tuuletallaja | Falco tinnunculus; |
| 34) punajalg-pistrik | Falco vespertinus; |
| 35) lõopistrik | Falco subbuteo; |
| 36) laanepüü | Bonasa bonasia; |
| 37) teder | Tetrao tetrix; |
| 38) rooruik | Rallus aquaticus; |
| 39) täpikhuik | Porzana porzana; |
| 40) rukkirääk | Crex crex; |
| 41) tait | Gallinula chloropus; |
| 42) sookurg | Grus grus; |
| 43) liivatüll | Charadrius hiaticula; |
| 44) väiketüll | Charadrius dubius; |
| 45) rüüt | Pluvialis apricaria; [RT I, 04.07.2014, 8 - jõust. 07.07.2014] |
| 46) meririsla | Calidris maritima; |
| 47) vöötsaba-vigle | Limosa lapponica; |
| 48) väikekoovitaja | Numenius phaeopus; |
| 49) suurkoovitaja | Numenius arquata; |
| 50) punajalg-tilder | Tringa totanus; |
| 51) heletilder | Tringa nebularia; |
| 52) mudatilder | Tringa glareola; |
| 53) veetallaja | Phalaropus lobatus; |
| 54) jõgitiir | Sterna hirundo; |
| 55) randtiir | Sterna paradisaea; |
| 56) väiketiir | Sterna albifrons; |
| 57) mustviires | Chlidonias niger; |
| 58) õõnetuvi | Columba oenas; |
| 59) lumekakk | Nyctea scandiaca; |
| 60) vöötkakk | Surnia ulula; |
| 61) värbkakk | Glaucidium passerinum; |
| 62) kodukakk | Strix aluco; |
| 63) händkakk | Strix uralensis; |
| 64) öösorr | Caprimulgus europaeus; |
| 65) vaenukägu | Upupa epops; |
| 66) väänkael | Jynx torquilla; |
| 67) hallpea-rähn | Picus canus; |
| 68) musträhn | Dryocopus martius; |
| 69) tamme-kirjurähn | Dendrocopos medius; |
| 70) väike-kirjurähn | Dendrocopos minor; |
| 71) nõmmelõoke | Lullula arborea; |
| 72) kaldapääsuke | Riparia riparia; |
| 73) suitsupääsuke | Hirundo rustica; |
| 74) hänilane | Motacilla flava; |
| 75) kuldhänilane | Motacilla citreola; |
| 76) vesipapp | Cinclus cinclus; |
| 77) hoburästas | Turdus viscivorus; |
| 78) vööt-põõsalind | Sylvia nisoria; |
| 79) väike-kärbsenäpp | Ficedula parva; |
| 80) punaselg-õgija | Lanius collurio; |
| 81) hallõgija | Lanius excubitor; |
| 82) koldvint | Serinus serinus; |
| 83) männi-käbilind | Loxia pytyopsittacus; |
| 84) kasetriibik | Sicista betulina; |
| 85) pähklinäpp | Muscardinus avellanarius; |
| 86) lagrits | Eliomys quercinus; |
| 87) pringel | Phocoena phocoena; |
| 88) ahm | Gulo gulo; |
| 89) saarmas | Lutra lutra; |
| 90) hallhüljes | Halichoerus grypus. |







